加入收藏 设为首页

首页

联系方式


钢晨物流园:
马鞍山经济技术开发区天门大道南段2888号
 线螺:马鞍山办事处:13855584951

           合肥办事处:18955513565

           安庆办事处:18255572833

 板材:17755581292

 工程:13855584951

现货资源

您现在的位置:首页 > 现货资源

2022/10/31

2022-10-31
品名 材质 规格 含税价格(元/吨) 数量(吨) 生产厂家 交货地点(交货仓库) 发布日期
螺纹 HRB400E 12 4070 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
螺纹 HRB400E 14 3980 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
螺纹 HRB400E 16 3950 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
螺纹 HRB400E 18 3950 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
螺纹 HRB400E 20 3950 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
螺纹 HRB400E 22 3950 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
螺纹 HRB400E 25 3950 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
螺纹 HRB400E 28 4010 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
螺纹 HRB400E 32 4010 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
盘螺 HRB400E 6 4590 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
盘螺 HRB400E 8 4190 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
盘螺 HRB400E 10 4190 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
高线 HPB300 6 4110 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
高线 HPB300 8 4110 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
高线 HPB300 10 4110 100 马钢 钢晨库 2022-10-31
螺纹 HRB400E 12 3890 100 长钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 14 3800 100 长钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 16 3770 100 长钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 18 3770 100 长钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 20 3770 100 长钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 22 3770 100 长钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 25 3770 100 长钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 28 3830 100 长钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 32 3830 100 长钢 钢厂 2022-10-31
盘螺 HRB400E 8 4020 100 长钢 钢厂 2022-10-31
盘螺 HRB400E 10 4020 100 长钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 12 3870 100 雨花 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 14 3790 100 雨花 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 16 3750 100 雨花 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 18 3750 100 雨花 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 20 3750 100 雨花 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 22 3760 100 雨花 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 25 3760 100 雨花 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 28 3810 100 雨花 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 32 3810 100 雨花 钢厂 2022-10-31
盘螺 HRB400E 6 4230 100 雨花 钢厂 2022-10-31
盘螺 HRB400E 8 4020 100 雨花 钢厂 2022-10-31
盘螺 HRB400E 10 4020 100 雨花 钢厂 2022-10-31
高线 HPB300 6 4080 100 雨花 钢厂 2022-10-31
高线 HPB300 8 3960 100 雨花 钢厂 2022-10-31
高线 HPB300 10 3960 100 雨花 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 12 3850 100 六钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 14 3780 100 六钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 16 3730 100 六钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 18 3730 100 六钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 20 3730 100 六钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 22 3730 100 六钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 25 3760 100 六钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 28 3810 100 六钢 钢厂 2022-10-31
螺纹 HRB400E 32 3830 100 六钢 钢厂 2022-10-31
盘螺 HRB400E 6 4320 100 六钢 钢厂 2022-10-31
盘螺 HRB400E 8 3960 100 六钢 钢厂 2022-10-31
盘螺 HRB400E 10 3960 100 六钢 钢厂 2022-10-31
高线 HPB300 6 3970 100 六钢 钢厂 2022-10-31
高线 HPB300 8 3870 100 六钢 钢厂 2022-10-31
高线 HPB300 10 3870 100 六钢 钢厂 2022-10-31
0 0 1900-01-01
0 0 1900-01-01

版权所有 Copyright(C)2010-2011 马鞍山钢晨实业有限公司 备案信息:皖ICP备11001434
技术支持:安徽钢之家电子商务有限公司
您是本站第 位访问者

展开